Eisbad Kühlsystem Premium
1 vorrätig
3.499,00 €
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bring deine Regeneration auf das nächste Level mit dem 0.8-PS-Wasserkühler von Syochi – die perfekte Lösung für anspruchsvolle Ice-Bath-Sessions mit Power. Dieses Modell vereint High-End-Kühl- und Heizleistung, schnelle Abkühlzeiten und intelligente Steuerung – ideal für Athleten, Sporteinrichtungen oder Wellness-Enthusiasten.
Mit einem leistungsstarken Kompressor (bis zu 2230W Kühlleistung) und Ozon-Desinfektion bietet dir dieser Chiller nicht nur eisige Temperaturen bis zu 3 °C, sondern auch ein sicheres, sauberes Wassererlebnis. Die Temperatur lässt sich präzise zwischen 3 und 42 °C einstellen, sodass auch Wärmeanwendungen möglich sind (Heizfunktion inklusive).
Dank der extern installierten Wasserfilterung, WiFi-Fernsteuerung per App, Transportrollen und Tragegriff ist dieses Gerät nicht nur stark – sondern auch super einfach in der Handhabung. Schnellkupplungen ermöglichen den raschen Auf- und Abbau.
Der Syochi 0.8 PS Ice Bath Chiller ist die ideale Wahl für alle, die Power, Komfort und Kontrolle in einem kompakten Gerät suchen.
Technisches Datenblatt
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Modellnummer | SY-08-HC/OC | 
| Stromversorgung | 100–127V 60Hz 220–240V 50/60Hz | 
| Eingangsleistung | 725W / 710W | 
| Kompressorleistung | 630W / 605W | 
| Kühlleistung | 2230W / 2090W | 
| Heizleistung | 2505W | 
| Heizfunktion | Ja (HC) | 
| Kühlfunktion | Ja | 
| Kältemittel | R410A | 
| Wassertemperatur | 3–42 °C (einstellbar) | 
| Wasserdurchfluss | 16–20 L/Min | 
| Pumpenleistung | 88W | 
| Ozon-Desinfektion | Ozon-Generator | 
| Umlaufpumpe | Selbstansaugendes System | 
| Wasserfilter | Extern installiert | 
| Fernbedienung | iOS & Android App, WiFi | 
| Transportrollen | Ja | 
| Tragegriff | Ja | 
| Schnellkupplungen | Ja | 
| Nettogewicht | 35 kg | 
| Produktmaße (L×B×H) | 47 × 35 × 53 cm | 
Wasservolumen & Kühlzeit (von 23 °C auf 5 °C bei 28 °C Umgebungstemperatur)
| Wassermenge | Kühlzeit (mit Heizfunktion) | Kühlzeit (nur Kühlung) | 
|---|---|---|
| 50 L | ≤ 0,8 Std. | ≤ 1,2 Std. | 
| 100 L | ≤ 1,7 Std. | ≤ 2,1 Std. | 
| 200 L | ≤ 3,9 Std. | ≤ 4,2 Std. | 





